• Norma de Referência - EN 10305-3 (esta Norma substitui a Norma DIN 2394)
Estes tubos são utilizados preferencialmente para fins mecânicos, quando são importantes a exatidão dimensional e o aspecto da superfície. São largamente utilizados nas industrias de autopeças, motocicletas, eletrodomésticos, etc. Dada a vasta gama de aplicações, recomenda-se citar no pedido as operações a serem executadas com o tubo e a aplicação do mesmo.
Bitola | 12,75 | 15,87 | 19,05 | 20,00 | 21,30 | 22,00 | 22,22 | 25,00 | 25,40 | 26,00 | 26,70 | 26,90 | 28,00 | 28,57 | 31,57 | 33,40 | 34,92 | 35,00 | 38,10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espessura (mm) | |||||||||||||||||||
0,75 | |||||||||||||||||||
0,80 | |||||||||||||||||||
0,90 | |||||||||||||||||||
0,95 | |||||||||||||||||||
1,06 | |||||||||||||||||||
1,11 | |||||||||||||||||||
1,20 | |||||||||||||||||||
1,50 | |||||||||||||||||||
1,90 | |||||||||||||||||||
2,00 | |||||||||||||||||||
2,25 | |||||||||||||||||||
2,65 | |||||||||||||||||||
3,00 | |||||||||||||||||||
3,35 | |||||||||||||||||||
3,75 | |||||||||||||||||||
4,25 | |||||||||||||||||||
4,75 | |||||||||||||||||||
5,00 | |||||||||||||||||||
5,30 | |||||||||||||||||||
5,60 | |||||||||||||||||||
5,70 | |||||||||||||||||||
6,30 |
Bitola | 40,00 | 41,27 | 42,20 | 44,45 | 47,62 | 48,30 | 50,00 | 50,80 | 57,15 | 60,00 | 60,30 | 63,50 | 65,00 | 70,00 | 73,00 | 76,20 | 88,90 | 101,60 | 114,30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espessura (mm) | |||||||||||||||||||
0,75 | |||||||||||||||||||
0,80 | |||||||||||||||||||
0,90 | |||||||||||||||||||
0,95 | |||||||||||||||||||
1,06 | |||||||||||||||||||
1,11 | |||||||||||||||||||
1,20 | |||||||||||||||||||
1,50 | |||||||||||||||||||
1,90 | |||||||||||||||||||
2,00 | |||||||||||||||||||
2,25 | |||||||||||||||||||
2,65 | |||||||||||||||||||
3,00 | |||||||||||||||||||
3,35 | |||||||||||||||||||
3,75 | |||||||||||||||||||
4,25 | |||||||||||||||||||
4,75 | |||||||||||||||||||
5,00 | |||||||||||||||||||
5,30 | |||||||||||||||||||
5,60 | |||||||||||||||||||
5,70 | |||||||||||||||||||
6,30 |
Símbolo de Acordo com EN 10305-3 | Simbolo Antigo DIN 2394 |
---|---|
+CR1 | BKM |
+A | GBK |
+N | NBK |
Símbolo de Acordo com EN 10305-3 | Simbolo Antigo DIN 2394 |
---|---|
E195 | RSt 34.2 |
E235 | RSt 37.2 |
E275 | St 44.2 |
E355 | St 52.3 |