• Norma de referência - EN10305-5 (esta Norma substitui a Norma DIN 2395)
Estes tubos são utilizados principalmente para fins estruturais e em indústrias de móveis, serralherias, carroceria de ônibus, etc.
| Bitola | 0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,75 | 5,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15X15 | |||||||||||||
| 20X20 | |||||||||||||
| 25X25 | |||||||||||||
| 30X30 | |||||||||||||
| 35X35 | |||||||||||||
| 40X40 | |||||||||||||
| 45X45 | |||||||||||||
| 50X50 | |||||||||||||
| 60X60 | |||||||||||||
| 70X70 | |||||||||||||
| 80X80 | |||||||||||||
| 90X90 |
| Bitola | 0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20X15 | ||||||||||||
| 25X15 | ||||||||||||
| 30X20 | ||||||||||||
| 35X25 | ||||||||||||
| 40X20 | ||||||||||||
| 40X30 | ||||||||||||
| 50X20 | ||||||||||||
| 50X30 | ||||||||||||
| 60X30 | ||||||||||||
| 60X40 | ||||||||||||
| 100X80 | ||||||||||||
| 100X60 |
Mediante consulta, os tubos podem ser fornecidos:
1. Com outras características dimensionais e propriedades mecânicas.
2. Na Norma EN10305-5 / DIN 2395 / NBR 6591.
Obs.: Fabricamos também tubos trefilados nesses mesmos perfis, os quais têm como principal característica a grande precisão dimensional e são ideais para uso em encaixe ou na confecção de peças de precisão.